





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | SWI - 542 | 5836 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | SWI - 541 | 8810 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | SWI - 540 | 6637 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | SWI - 539 | 4895 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | SWI - 538 | 8284 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SWI - 537 | 1363 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | SWI - 536 | 2172 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | SWI - 535 | 5334 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | SWI - 534 | 3580 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | SWI - 533 | 7400 |
